1 / 5


The Solar Gel Battery is a 12V deep cycle lead acid battery designed for solar energy storage and long-term power supply applications. Available in 100Ah, 150Ah, 200Ah, and 250Ah capacities.
| Specification Model | 12V-200AH | ||
|---|---|---|---|
| Nominal voltage (V) | 12 | ||
| Nominal Capacity (10 Hour Rate) | 200Ah | ||
| Capacity 25°C (77°F) | 20 Hour Rate (5.55A) | 220.0Ah | |
| 5 Hour Rate (18.3A) | 177Ah | ||
| 1 Hour Rate (66.5A) | 132Ah | ||
| Internal Resistance | Full Charged Battery 25°C ≤ 5.0mΩ | ||
| Capacity Affected By Temperature | 40°C (104°F) | 102% | |
| 25°C (77°F) | 100% | ||
| 0°C (32°F) | 85% | ||
| -15°C (5°F) | 65% | ||
| Float Charge (25°C) | Initial Current < 25.0A, Voltage 13.6-13.8V | ||
| Cycle Charge (25°C) | Initial Current < 25.0A, Voltage 14.4-14.9V | ||

