1 / 5
| BATTERY MODEL | Voltage | Capacity | Charge Voltage (VDC) | Product Size (MM) | Weight | Terminal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (VDC) | (Ah) | Cycle | Float | L | W | H | T/H | KG | ||
| GEL24-12 | 12 | 24 | 14.4-15 | 13.65 | 166 | 125 | 175 | 182 | 8.00 | M6 |
| GEL38-12 | 12 | 38 | 14.4-15 | 13.65 | 197 | 165 | 170 | 182 | 12.00 | M6 |
| GEL65-12 | 12 | 65 | 14.4-15 | 13.65 | 350 | 166 | 178 | 178 | 21.00 | M6 |
| GEL100-12M | 12 | 100 | 14.4-15 | 13.65 | 407 | 174 | 238 | 238 | 31.00 | M8 |
| GEL150-12 | 12 | 150 | 14.4-15 | 13.65 | 485 | 171 | 241 | 241 | 43.00 | M8 |
| GEL200-12 | 12 | 200 | 14.4-15 | 13.65 | 520 | 240 | 224 | 244 | 63.00 | M8 |
| GEL230-12 | 12 | 230 | 14.4-15 | 13.65 | 520 | 269 | 203 | 203 | 67.00 | M8 |
Note: 10 year Service life, ABS shell. All parameters are subject to change without notice.


